
Calculator for DA from July 2020
A Calculator is provided below to calculate the DA from July 2020
Dearness Allowance Calculator from July 2020- Calculate expected DA
Expected DA Calculator from July 2020 | ||
---|---|---|
Month/ Year | CPI(IW) BY2001=100 |
DA% Monthly Increase |
Jul 2019 | 319 | 17.65 |
Aug 2019 | 320 | 18.26 |
Sept 2019 | 322 | 18.93 |
Oct 2019 | 325 | 19.67 |
Nov 2019 | 328 | 19.76 |
Dec 2019 | 330 | 21.42 |
Jan 2020 | 330 | 22.16 |
Feb 2020 | 328 | 22.83 |
Mar 2020 | 326 | 23.37 |
April 2020 | 329 | 23.91 |
May 2020 | 330 | 24.42 |
June 2020 |
Expected DA from July 2020 |
---|